수입 인조목 신규 규정 요약: 채택 관리로 통관 간소화, 83개 코드 일괄 정리
복잡한 준법 준수 문제 해결
통관과 안전한 자금 결제 보장

최근 해관총서가 2025년 제178호 공고를 발표하여 수입 인조목 검사에 대해 채택 관리를 실시합니다.이 신규 규정은 8월 27일부터 시행되며,《상품 검사법》과《신용 관리 방법》은 절차를 최적화하고 효율을 높이기 위해 마련되었습니다.쉽게 말해 기업에 더 많은 선택권을 주어 검사를 유연하게,통관은 더 빠르게 하자는 것입니다.오늘은 이 변화에 대해 이야기해 보겠습니다.적용 범위부터 운영 세부사항까지 빠르게 파악할 수 있도록 도와드리고,사소한 실수도 피할 수 있도록 하겠습니다.
어떤 인조판재가 신뢰 편의를 누릴 수 있나요?
채신관리는 특정 상품코드 목록에 포함된 수입 인조판재를 대상으로 합니다.수취인 또는 대리인이 이 제품을 수입할 때 채신기관에 검사를 의뢰할 수 있으며,세관은 해당 결과를 바로 인정하여 중복 검사를 하지 않습니다.목록은 단판에서 합판에 이르기까지 다양한 품목을 포함하고 있으며,총 83개 항목으로 주로 두께6mm의 마감 단판,중밀도 섬유판(MDF),대나무 합판 등이 해당됩니다.
다음은 핵심 코딩 예시입니다:
| 일련번호 | 제품 번호 | 상품명 |
|---|---|---|
| 1 | 4408101110 | 멸종 위기에 처한 침엽수로 만든 합판 등 다층판용 단판(두께 6mm,마감용) |
| 2 | 4408101190 | 기타 합판 등 다층판용 침엽수 단판(두께 6mm,마감용) |
| 3 | 4408311100 | 합판 다층판 제 면장용 홍류안목 단판(심홍색·연홍색 홍류안목 및 바코 홍류안목을 지칭,두께 6mm) |
| 4 | 4408391110 | 합판 다층판 제 시트,멸종위기에 처한 마호가니 단판(두께 6mm) |
| 5 | 4408391120 | 합판 다층판 제 면장 라민 목 단판 (두께 6mm) |
| 6 | 4408391130 | 두께 6mm,합판 적층판으로 만든 멸종 위기 목재 단판 (본 챕터 소호 주석 2에 나열된 기타 열대 목재) |
| 7 | 4408391190 | 두께 6mm의 합판 및 다층판으로 제작한 기타 열대 나무 단판(본장 목차 2의 기타 열대 나무에 해당하는 것) |
| 8 | 4408901110 | 합판 다층판 제 면장 멸종위기목 단판 (두께 6mm) |
| 9 | 4408901190 | 합판 다층판 제 질면 기타 목재 단판(두께 6mm,침엽수·열대목 제외) |
| 10 | 4408901919 | 기타 가구용 편백나무 단판 (두께 6mm) |
| 11 | 4408901999 | 기타 마감용 단판(두께6mm) |
| 12 | 4411131900 | 밀도>0.8g/cm³이고 5mm두께9mm인 기타 중밀도 섬유판 |
| 13 | 4411141900 | 밀도 >0.8g/cm³이고 두께 >9mm인 기타 중밀도 섬유판 |
| 14 | 4411929000 | 밀도>0.8g/cm³인 기타 섬유판 |
| 15 | 4412101111 | 최소한 한 면이 위험 열대 나무 단판으로 제작되었으며,멸종 위기에 처한 야생(인공 재배 제외) 대나무 합판(각 층 두께 6mm) |
| 16 | 4412101119 | 최소한 한 면이 멸종 위기에 처한 열대 목재 단판으로 제작된 기타 대나무 합판(각 층 두께 6mm,열대 목재는 본 장 관세 번호 주석 2에 열거된 목재를 지칭함) |
| 17 | 4412101191 | 최소한 한 표면층이 기타 열대 목재 단판으로 제작된 멸종 위기 야생(인공 재배 제외) 대나무 합판(각 층 두께 6mm) |
| 18 | 4412101199 | 최소한 한 면이 다른 열대 나무 베니어로 제작된 기타 대나무 합판(각 층 두께 6mm,열대 나무는 본 장의 소분류 주석 2에 나열된 목재를 지칭) |
| 19 | 4412101911 | 최소한 한 면이 위험하지 않은 침엽수 베니어로 제작된 대나무 합판(각 층 두께 6mm) |
| 20 | 4412101919 | 기타 표면층 중 하나 이상이 침엽수 베니어가 아닌 대나무 합판(각 층 두께 6mm) |
| 21 | 4412101991 | 기타 박판제 멸종위기 야생 대나무 합판(각 층 두께 6mm,인공 재배 제외) |
| 22 | 4412101999 | 기타 박판 제조 대나무 합판(각 층 두께 6mm) |
| 23 | 4412102011 | 최소한 한 면이 위험에 처한 비침엽수종의 야생(인공 재배 제외) 대나무로 제작된 기타 합판,단판 마무리 합판 및 유사한 다층판 |
| 24 | 4412102019 | 최소한 한 면이 다른 침엽수가 아닌,기타 멸종 위기에 처한 야생(인공 재배 제외) 대나무로 만든 기타 합판,단판 마감판 및 유사한 다층판 |
| 25 | 4412102091 | 최소한 한 면이 위험 비침엽수인 기타 대나무 제의 기타 합판,단판 마감 합판 및 유사한 다층판 |
| 26 | 4412102099 | 최소한 한 면이 다른 침엽수 이외의 목재로 된 기타 대나무 제의 기타 합판,단판 마무리 합판 및 유사한 다층판 |
| 27 | 4412109310 | 중간에 적어도 한 층이 본장 본국 주석 1에 열거된 열대 목재인,기타 멸종 위기 야생(인공 재배 제외) 대나무 합판 및 유사한 다층판 |
| 28 | 4412109390 | 중간에 적어도 한 층이 본장 본국 주석 1에 열거된 열대 목재인 기타 대나무 제 합판 및 유사한 다층판 |
| 29 | 4412109410 | 최소한 한 층이 다른 열대 목재인,기타 위험 야생(인공 재배 제외) 대나무 합판 및 유사한 다층 판 |
| 30 | 4412109490 | 최소한 한 층이 다른 열대 목재인 기타 대나무 합판 및 유사한 다층판 |
| 31 | 4412109510 | 중간에 최소한 한 층의 목재 파티클 보드를 포함하고 있는,기타 멸종 위기에 처한 야생(인공 재배 제외) 대나무 합판 및 유사한 다층판 |
| 32 | 4412109590 | 중간에 최소한 한 층의 목재 파티클 보드를 포함하는 기타 대나무 합판 및 유사한 다층판 |
| 33 | 4412109910 | 기타 멸종 위기에 처한 야생(인공 재배 제외) 대나무 제재합판,단판 마감판 및 이와 유사한 다층판 |
| 34 | 4412109990 | 기타 대나무 제 교합판,단판 장식판 및 유사한 다층판 |
| 35 | 4412310010 | 최소한 한 면이 위태로운 티크나무 합판(각 층 두께 6mm)으로 제작됨 |
| 36 | 4412310020 | 최소한 한 면이 라민 목재 베니어로 제작된 합판(각 층 두께 6mm) |
| 37 | 4412310030 | 최소한 한 면이 멸종 위기에 처한 열대 목재 단판으로 제작한 합판(각 층 두께 6mm,열대 목재는 본장 품목주석 2에 열거된 목재를 지칭) |
| 38 | 4412310090 | 최소한 한 표면층이 기타 열대 목재로 된 합판(각 층 두께 6mm,대나무 제외,열대 목재는 본 장의 품목주석 2에 열거된 목재를 말함) |
| 39 | 4412330010 | 최소한 한 표면이 멸종 위기에 처한 다음과 같은 비침엽수 단판으로 만든 합판(각 층 두께 6mm,대나무 제외) |
| 40 | 4412330090 | 최소한 한 표면층이 기타 비침엽목 단판으로 제작한 합판(각 층 두께 6mm,대나무 제외) |
| 41 | 4412341010 | 최소한 한 면이 멸종 위기에 처한 온대 지역 비침엽수 단판으로 제작된 합판(각 층 두께 6mm,대나무 제외) |
| 42 | 4412341090 | 최소한 한 면이 다른 온대산 비침엽수 단판으로 제작한 합판(각 층 두께6mm,대나무 제외) |
| 43 | 4412349010 | 최소한 한 면이 기타 비침엽수 합판(각 층 두께 6mm,대나무 제외)인 위험물 |
| 44 | 4412349090 | 최소한 한 겉표면이 기타 비침엽합판(각 층 두께 6mm,대나무 제외)인 경우 |
| 45 | 4412390010 | 기타 멸종위기에 처한 얇은 판재로 만든 합판(각 층 두께 6mm,대나무 제외) |
| 46 | 4412390090 | 기타 박판 제 합판(각 층 두께 6mm,대나무 제외) |
| 47 | 4412410010 | 최소한 한 표면이 열대 위험 목재인 단판 적층재 |
| 48 | 4412410090 | 기타 표면 중 하나 이상이 열대 목재인 단판 적층재 |
| 49 | 4412420010 | 다른 적어도 한 면이 멸종 위기에 처한 침엽수 이외의 목재로 된 단판 적층재 |
| 50 | 4412420090 | 기타 표면층 중 적어도 하나가 침엽수가 아닌 단일 재질의 단판 적층재 |
| 51 | 4412491110 | 기타 멸종위기종에 해당하는 LVL로,상·하 표면층이 모두 침엽수이고 중간에 최소한 하나 이상의 층이 본장 본국 주석1에 열거된 열대목재임 |
| 52 | 4412491190 | 기타 단판적층재로서,상하 표층이 모두 침엽수이고 중간에 적어도 한 층이 본장의 국가 주석 1에 열거된 열대목인 것 |
| 53 | 4412491910 | 기타 멸종위기종에 해당하는 단판적층재로,상하 표면층이 모두 침엽수이며 중간에 적어도 한 층이 기타 열대목재임 |
| 54 | 4412491990 | 기타 단판적층재,상하 표층이 모두 침엽수이며 중간에 적어도 한 층이 기타 열대목임 |
| 55 | 4412492010 | 기타 멸종위기에 처한 단판적층재,상하 표면이 모두 침엽수이며 중간에 최소한 한 층의 목재 칩보드가 포함되어 있음 |
| 56 | 4412492090 | 기타 단판 적층재,상하 표층이 모두 침엽수이고 중간에 적어도 한 층의 목재 칩보드가 포함되어 있음 |
| 57 | 4412499010 | 기타 멸종위기종에 해당하는 단판적층재,상하 표층이 모두 침엽목임 |
| 58 | 4412499090 | 기타 단판적층재,상하 표면이 모두 침엽목임 |
| 59 | 4412510010 | 최소한 한 면이 멸종 위기의 열대 목재로 된 블록 코어 합판 등(측판 스트립 코어 합판 및 스트립 코어 합판 포함) |
| 60 | 4412510090 | 최소한 한 표면이 다른 열대 목재로 된 블록보드 등(측판 스트립 코어 합판 및 스트립 코어 합판 포함) |
| 61 | 4412520010 | 최소한 한 면이 멸종 위기에 처한 비침엽수로 된 블록 코어 합판 등(사이드 래티스 코어 합판 및 래티스 코어 합판 포함) |
| 62 | 4412520090 | 최소한 한 면이 다른 침엽수 이외의 목재로 된 블록 코어 합판 등(측판 스트립 코어 합판 및 스트립 코어 합판 포함) |
| 63 | 4412591110 | 기타 멸종 위기 목재 블록 코어 합판,상하 표면 모두 침엽수이며 중간에 최소 한 층은 본 챕터 자국 주석 1에 나열된 열대 목재 포함 |
| 64 | 4412591190 | 기타 나무 블록 코어 합판,상하 표층이 모두 침엽수이며 중간에 적어도 한 층이 본장 본국 주석 1에 열거된 열대목재임 |
| 65 | 4412591910 | 기타 멸종위기종이 포함된 목재 블록 코어 합판,상하 표면층이 모두 침엽수이며 중간에 적어도 한 층이 기타 열대목임 |
| 66 | 4412591990 | 기타 목재 블록 코어 합판,상하 표면이 모두 침엽수재이며 중간에 적어도 한 층이 기타 열대목재임 |
| 67 | 4412592010 | 기타 멸종위기종 관련 목재 코어 합판,상하 표면이 모두 침엽수재이며 중간에 최소한 한 층의 목재 칩보드가 포함되어 있음 |
| 68 | 4412592090 | 기타 목재 블록 코어 합판,상하 표면이 모두 침엽수재이며 중간에 최소한 한 층의 목재 파티클 보드가 포함되어 있음 |
| 69 | 4412599010 | 기타 멸종위기종 관련 목재 블록 코어 합판,상하 표면이 모두 침엽수로 되어 있음 |
| 70 | 4412599090 | 기타 목재 블록 코어 합판,상하 표면이 모두 침엽수재임 |
| 71 | 4412910010 | 기타 표면층 중 하나 이상이 위험 열대 목재인 다층판 |
| 72 | 4412910090 | 다른 적어도 한 면이 열대 목재인 다층합판 |
| 73 | 4412920010 | 기타 표면층이 최소한 한 층 이상의 멸종 위기에 처한 침엽수 이외의 목재로 된 다층판 |
| 74 | 4412920090 | 기타 표면층 중 하나 이상이 침엽수가 아닌 다층판 |
| 75 | 4412992010 | 기타 멸종 위기에 처한 다층판,상하 표층이 모두 침엽수목이며 중간층에 최소한 하나는 이 장의 본국 주석 1에 열거된 열대목재임 |
| 76 | 4412992090 | 기타 다층판재,상하 표층이 모두 침엽수이고 중간에 최소한 한 층이 본장 본국 주석1에 열거된 열대목재임 |
| 77 | 4412993010 | 기타 멸종위기에 처한 다층판,상하 표면층이 모두 침엽수이며 중간에 적어도 한 층이 기타 열대목임 |
| 78 | 4412993090 | 기타 다층판재,상하 표층이 모두 침엽수이고 중간층에는 적어도 한 층이 기타 열대목임 |
| 79 | 4412994010 | 기타 멸종위기에 처한 종이 포함된 다층판,상하 표면층이 모두 침엽수목이며 중간에 최소한 한 층 이상의 목재 칩보드가 포함됨 |
| 80 | 4412994090 | 기타 다층판,상하 표층이 모두 침엽수재이며 중간에 최소 1층 이상의 목재 칩보드가 포함되어 있음 |
| 81 | 4412999010 | 기타 멸종위기에 처한 다층판,상하 표면이 모두 침엽수목임 |
| 82 | 4412999090 | 기타 다층판,상하 표면이 모두 침엽수임 |
| 83 | 4413000000 | 강화목(덩어리·판·막대 또는 이형) |
이러한 제품들은 주로 가구,인테리어 및 건축에 사용되며,멸종위기종 목재,열대 목재,대나무 제품,섬유판 등을 포괄합니다.목록이 상세하게 수록되어 있으므로,수입 전에 해당 품목을 확인하면 적용 가능 여부를 판단할 수 있습니다.
검사 항목과 기술 규격을 한눈에 확인할 수 있습니다
채신기관은 공고 첨부서의 요구에 따라 검사를 실시하며,주요 항목은 포름알데히드 방출량이고,《실내장식·장식재료 인조판 및 그 제품 중 포름알데히드 방출 한도》(GB18580-2017)를 적용한다.방법은 해당 표준에 명시된 검사 절차를 따른다.규범이 개정될 경우 최신판을 적용한다.보고서에는 상품과 라벨 사진을 첨부해야 하며,품명·규격·로트번호·제조일자 등을 포함하여 추적 가능성(traceability)을 보장해야 한다.
채신 기관은 어떻게 신청하고 선택하나요?
채택을 받으려면 자격을 충족해야 한다: 국내 기관은 CMA 또는 CNAS의 ISO/IEC 17025 인정을,국외 기관은 ILAC-MRA 가맹 기관의 동종 인정을 받아야 한다.능력 범위는 목록 항목을 포괄해야 한다.
중국 국제무역 단일창구(singlewindow.cn)를 통해 신청서를 제출: 업무 애플리케이션—항만 법률 집행 신고—검역·검사—수출입 상품 검사 채택.서비스 가이드는 자세히 자료 요건을 설명하며,심사 후 목록에 편입되고,기업은 기관 선택 시 자격과 경험을 참고합니다.
기업 신고 시의 작은 비법
채택 신청 시 신고 시스템의 ’화물 속성’란에 ’검사 결과 채택 필요’를 선택하고,’제품 자격’란에 ’채택 기관 코드/검사 보고서 번호’를 입력한 후 품질 안전 적합성 선언서>를 첨부합니다.선언서에는 기업 정보,선하증권 번호,화물 총액,검사 보고서 목록 및 서약(품질 책임,허위 시 법적 책임 부담)이 포함되어야 합니다.서명 및 날인 후 업로드하면 세관이 이를 근거로 채택합니다.
템플릿 예시:
| 프로젝트 | 콘텐츠 설명 |
|---|---|
| 파일 이름 | 수입 인조판재 품질·안전 적합성 선언 |
| 기업명 | [기업명 기입] |
| 기업 주소 | [기업 주소를 입력하세요] |
| 연락처 | [연락처 작성] |
| 연락처 | [연락처를 입력하세요] |
| 운송 문서번호 | [하역 운송장 번호를 입력하세요] |
| 화물 총액 | [화물 총액 기입] |
| 화물 목록 및 해당 검사 보고서 목록 | [첨부 페이지 표에 기입해 주세요] |
| 기업의 약속 내용 | 본 사업의 수입 인조판재는 채신기관의 검사를 받았으며,채신 요건과 중국 법령이 규정한 기타 요건에 부합합니다.당사는 상기 성명에 대해 책임을 지며,품질·안전 감독 과정에서 발생하는 품질·안전 문제로 인한 폐기,반송,시정,리콜 의무를 이행합니다.허위 사실이 있을 경우 이에 따른 법적 책임을 지겠습니다. |
| 권리자 서명 | [서명] |
| 기업명 및 발급일자 (공식 도장 날인) | [작성 후 도장 날인] |
이 단계들만 거치면 클리어가 훨씬 빨라져요.
신규 규정 시행 시기 및 요약
2025년 8월 27일부터 시행되며,다양한 인위적 판자 제품 카테고리에 적용됩니다.제3자 인증 관리는 검사를 단순화하고 통관을 신속화하며,기업은 여러 기관을 선택할 수 있어 시간과 비용을 절약할 수 있습니다.수입된 인위적 판자는 환경 보호와 건강과 관련되어 있고,규정에 따라 운영하면 위험을 방지할 수 있습니다.
도움이 되셨나요? '좋아요'를 눌러주세요!
전문 무역 컨설턴트가 컴플라이언스 감사, 정확한 견적 및 원스톱 통관을 지원합니다.

최근 댓글 (0) 0
댓글 남기기